型 號 控制閥/器/罐體尺寸 |
產(chǎn)水量 (m3/h) |
樹脂 裝填 (t) |
周期 鹽耗 (kg) |
安裝尺寸 長×寬×高 |
運行方式 |
再生 方式 |
155/440-300×1600 | 1~2 | 0.08 | 8.6 | 800×600×1800 | 單床時間控制 |
順 流 再 生 |
255/960-300×1600 | 1~2 | 0.08 | 8.6 | 800×600×1800 | 單床流量兼時間控制 | |
268/440-350×1800 | 2~4 | 0.1 | 12 | 900×600×2000 | 單床時間控制 | |
268/460-350×1800 | 2~4 | 0.1 | 12 | 900×600×2000 | 單床流量兼時間控制 | |
462-350×1800 | 2~4 | 0.1 | 12 | 1400×600×2000 | 雙床流量控制一用一備 | |
1050-400×1800 | 3~4 | 0.15 | 18 | 1080×700×2000 | 單床流量兼時間控制 | |
180/440-600×2200 | 4~6 | 0.38 | 47 | 1650×1100×2500 | 單床時間控制 |
順 、 逆 流 再 生 均 可 |
180/480-600×2200 | 4~6 | 0.38 | 47 | 1650×1100×2500 | 單床流量兼時間控制 | |
180/480D2-600×2200 | 4~6 | 0.75 | 47 | 2800×1100×2500 | 雙床流量控制一用一備 | |
180/480E2-600×2200 | 6~12 | 0.75 | 47 | 2800×1100×2500 | 雙床流量控制同時運行分別再生 | |
180/480E3-600×2200 | 12~18 | 1.13 | 47 | 3950×1100×2500 | 三床流量控制同時運行分別再生 | |
180/440-750×2200 | 8~10 | 0.58 | 72 | 2080×1280×2500 | 單床時間控制 | |
180/480-750×2200 | 8~10 | 0.58 | 72 | 2080×1280×2500 | 單床流量兼時間控制 | |
180/480D2-750×2200 | 8~10 | 1.15 | 72 | 3150×1280×2500 | 雙床流量控制一用一備 | |
180/480E2-750×2200 | 16~20 | 1.15 | 72 | 3350×1280×2500 | 雙床流量控制同時運行分別再生 | |
180/480E3-750×2200 | 16~30 | 1.73 | 72 | 4650×1280×2500 | 三床流量控制同時運行分別再生 | |
942-600 | 4~6 | 0.38 | 48 | 1500×850×2500 | 單床時間控制 |
順 流 再 生 |
962-600 | 4~6 | 0.38 | 48 | 1500×850×2500 | 單床流量控制 | |
962S-600 | 4~6 | 0.76 | 48 | 2100×850×2500 | 雙床流量控制一用一備 | |
942-750 | 8~10 | 0.6 | 72 | 1800×1000×2500 | 單床時間控制 | |
962-750 | 8~10 | 0.6 | 72 | 1800×1000×2500 | 單床流量控制 | |
962S-600 | 8~10 | 1.2 | 72 | 2500×1000×2500 | 雙床流量控制一用一備 | |
172/440-900×2400 | 15~35 | 0.73 | 90 | 2480×1500×2600 | 單床時間控制 |
順 、 逆 流 再 生 均 可 |
172/480-900×2400 | 15~35 | 0.73 | 90 | 2480×1500×2600 | 單床流量兼時間控制 | |
172/480D2-900×2400 | 15~35 | 1.45 | 90 | 3800×1500×2600 | 雙床流量控制一用一備 | |
172/480E2-900×2400 | 30~35 | 1.45 | 90 | 4100×1600×2600 | 雙床流量控制同時運行分別再生 | |
172/480E3-900×2400 | 40~45 | 2.18 | 90 | 5460×1600×2600 | 三床流量控制同時運行分別再生 | |
182/440-1200×2600 | 35~60 | 1.53 | 190 | 3200×2400×2700 | 單床時間控制 | |
182/480-1200×2600 | 35~60 | 1.53 | 190 | 3200×2400×2700 | 單床流量兼時間控制 | |
182/480D2-1200×2600 | 35~60 | 3.05 | 190 | 5000×2400×2700 | 雙床流量控制一用一備 | |
182/480E2-1200×2600 | 70~90 | 3.05 | 190 | 5200×2400×2700 | 雙床流量控制同時運行分別再生 | |
182/480E3-1200×2600 | 105~135 | 4.58 | 190 | 7400×2400×2700 | 三床流量控制同時運行分別再生 | |
AM多閥系統(tǒng) | >40 | / | / | 根據(jù)設(shè)計 |